NTC热敏电阻

50k B值=3920k NTC热敏电阻R-T温度对照表

发布时间:2019-03-28    文章来源:敏创原创    点击次数:


NTC热敏电阻温度/阻值表
 
阻值:50k Ohms at 25℃
B 值:3920K at 25/50℃

温度 阻值 温度 阻值 温度 阻值 温度 阻值
欧姆 欧姆 欧姆 欧姆
-20 475269.1 35 32737.9 90 4550.2 145 982.9
-19 448738.8 36 31420.4 91 4410.2 146 958.9
-18 423855.1 37 30162.7 92 4275.1 147 935.5
-17 400506 38 28961.7 93 4144.7 148 912.8
-16 378587.6 39 27814.6 94 4018.9 149 890.8
-15 358004 40 26718.8 95 3897.5 150 869.3
-14 338666 41 25671.6 96 3780.2 151 848.5
-13 320490.8 42 24670.7 97 3667 152 828.2
-12 303401.9 43 23713.9 98 3557.6 153 808.5
-11 287327.9 44 22799 99 3452 154 789.3
-10 272202.7 45 21923.9 100 3349.9 155 770.7
-9 257964.8 46 21086.7 101 3251.3 156 752.5
-8 244557.2 47 20285.7 102 3156 157 734.9
-7 231926.5 48 19519 103 3063.9 158 717.7
-6 220023.4 49 18785 104 2974.9 159 701
-5 208801.8 50 18082.3 105 2888.8 160 684.8
-4 198218.9 51 17409.3 106 2805.6 161 669
-3 188234.7 52 16764.5 107 2725.2 162 653.6
-2 178811.9 53 16146.8 108 2647.3 163 638.6
-1 169915.9 54 15554.9 109 2572 164 624
0 161514.3 55 14987.5 110 2499.2 165 609.8
1 153576.8 56 14443.5 111 2428.7 166 596
2 146075.2 57 13921.8 112 2360.6 167 582.6
3 138983.3 58 13421.5 113 2294.6 168 569.5
4 132276.4 59 12941.6 114 2230.7 169 556.7
5 125931.4 60 12481.1 115 2168.8 170 544.3
6 119926.9 61 12039.1 116 2109 171 532.2
7 114242.7 62 11614.9 117 2051 172 520.4
8 108860.1 63 11207.7 118 1994.8 173 508.9
9 103761.4 64 10816.6 119 1940.4 174 497.7
10 98930.2 65 10441 120 1887.7 175 486.8
11 94350.8 66 10080.2 121 1836.7 176 476.2
12 90009 67 9733.5 122 1787.2 177 465.8
13 85891 68 9400.3 123 1739.3 178 455.7
14 81984.2 69 9080.1 124 1692.9 179 445.9
15 78276.7 70 8772.3 125 1647.8 180 436.3
16 74757.1 71 8476.4 126 1604.2 181 426.9
17 71415.1 72 8191.7 127 1561.9 182 417.8
18 68240.7 73 7918 128 1520.8 183 408.9
19 65224.6 74 7654.6 129 1481 184 400.2
20 62358.2 75 7401.1 130 1442.4 185 391.8
21 59633.1 76 7157.3 131 1405 186 383.5
22 57041.9 77 6922.5 132 1368.7 187 375.5
23 54577 78 6696.5 133 1333.4 188 367.6
24 52231.9 79 6478.9 134 1299.2 189 360
25 50000 80 6269.4 135 1266 190 352.5
26 47875.3 81 6067.5 136 1233.8 191 345.2
27 45852.1 82 5873.1 137 1202.6 192 338.1
28 43925.1 83 5685.7 138 1172.2 193 331.2
29 42089.1 84 5505.2 139 1142.7 194 324.4
30 40339.5 85 5331.1 140 1114.1 195 317.8
31 38671.7 86 5163.4 141 1086.3 196 311.3
32 37081.6 87 5001.6 142 1059.4 197 305
33 35565 88 4845.7 143 1033.1 198 298.9
34 34118.3 89 4695.3 144 1007.7 199 292.9




您可能需要以下产品:
    热敏电阻厂家介绍
    深圳敏创电子自2005年开始生产NTC热敏电阻,是国内较早从事NTC热敏电阻、NTC温度传感器等NTC负温度系数热敏电阻的生产厂家。
    联系电话:0755 - 85298752
Copyright© 2005-2018 深圳市敏创电子有限公司 版权所有 粤ICP备17067755号 站长统计