NTC热敏电阻

NTC 10K 1% 3950 ntc热敏电阻参数表

发布时间:2018-12-05    文章来源:敏创原创    点击次数:
NTC热敏电阻是具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的检测。
 
本公司为方便广大工程师及普通爱好者测试设计,放出以我司生产的标准NTC芯片R/T表参数阻值对照表供大家参考,便于测温和设计过程的温度对照,如需其它参数的热敏电阻阻值表,可与本公司业务人员索取。本公司生产各种形状、特性的小型、高可靠性NTC热敏电阻产品,可满足广大客户的应用需求,欢迎咨询合作。

 
下表为10K 1% 3950 NTC热敏电阻的阻值/温度对照表
 
阻值:10kΩ@25℃;公差精度:±1%
B值 :3950K@25/50℃;B值精度:±1%

温度T 最大误差值 标称阻值 最小误差值
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-40 353.2614 343.6326 334.2328
-39 330.1724 321.2809 312.5976
-38 308.7481 300.5339 292.509
-37 288.8579 281.266 273.8463
-36 270.3821 263.3624 256.4993
-35 253.2111 246.7177 240.3668
-34 237.2445 231.2355 225.3561
-33 222.3903 216.8273 211.3823
-32 208.564 203.4118 198.367
-31 195.688 190.9144 186.2386
-30 183.6911 179.2666 174.9311
-29 172.5079 168.4053 164.3839
-28 162.0781 158.2726 154.5411
-27 152.3462 148.8151 145.3513
-26 143.2615 139.9837 136.7673
-25 134.7767 131.7332 128.7454
-24 126.8488 124.0216 121.2454
-23 119.4377 116.8107 114.2301
-22 112.5067 110.0648 107.6652
-21 106.0217 103.7512 101.5193
-20 99.9514 97.8396 95.7629
-19 94.2667 92.302 90.3692
-18 88.941 87.1124 85.313
-17 83.9494 82.2471 80.5712
-16 79.2689 77.6837 76.1226
-15 74.8784 73.4018 71.9471
-14 70.7581 69.3823 68.0264
-13 66.8899 65.6077 64.3436
-12 63.2569 62.0616 60.8827
-11 59.8434 58.7288 57.6291
-10 56.6349 55.5953 54.5692
-9 53.6179 52.648 51.6904
-8 50.7798 49.8747 48.9809
-7 48.1091 47.2643 46.4297
-6 45.5949 44.8062 44.0267
-5 43.2271 42.4906 41.7625
-4 40.9964 40.3086 39.6283
-3 38.8941 38.2516 37.6159
-2 36.9121 36.3117 35.7175
-1 35.0427 34.4817 33.9263
0 33.2791 32.7547 32.2353
1 31.6145 31.1243 30.6387
2 30.043 29.5847 29.1304
3 28.5588 28.1301 27.7052
4 27.1565 26.7556 26.358
5 25.8311 25.4562 25.0842
6 24.5782 24.2274 23.8792
7 23.3932 23.065 22.7391
8 22.2722 21.965 21.66
9 21.2112 20.9239 20.6383
10 20.2069 19.938 19.6706
11 19.2559 19.0041 18.7538
12 18.355 18.1193 17.8849
13 17.5014 17.2807 17.0612
14 16.6922 16.4857 16.2801
15 15.925 15.7317 15.5391
16 15.1974 15.0164 14.836
17 14.5071 14.3376 14.1687
18 13.852 13.6933 13.5351
19 13.2301 13.0816 12.9334
20 12.6396 12.5005 12.3617
21 12.0787 11.9485 11.8185
22 11.5458 11.4239 11.3021
23 11.0393 10.9252 10.8112
24 10.5579 10.451 10.3442
25 10.1 10 9.9
26 9.6687 9.5709 9.4731
27 9.2582 9.1626 9.067
28 8.8674 8.7738 8.6804
29 8.4951 8.4037 8.3124
30 8.1405 8.0512 7.9621
31 7.8026 7.7154 7.6283
32 7.4806 7.3953 7.3104
33 7.1735 7.0903 7.0073
34 6.8807 6.7995 6.7185
35 6.6014 6.5221 6.4431
36 6.335 6.2576 6.1805
37 6.0807 6.0051 5.9299
38 5.8379 5.7642 5.6909
39 5.6061 5.5342 5.4627
40 5.3847 5.3146 5.2449
41 5.1733 5.1049 5.0368
42 4.9712 4.9045 4.8382
43 4.7781 4.713 4.6484
44 4.5935 4.53 4.467
45 4.417 4.3551 4.2937
46 4.2482 4.1878 4.128
47 4.0867 4.0278 3.9695
48 3.9321 3.8748 3.8179
49 3.7843 3.7283 3.6729
50 3.6427 3.5882 3.5341
51 3.5071 3.454 3.4013
52 3.3773 3.3255 3.2742
53 3.253 3.2025 3.1525
54 3.1338 3.0846 3.0359
55 3.0197 2.9717 2.9242
56 2.9102 2.8635 2.8172
57 2.8053 2.7597 2.7146
58 2.7047 2.6603 2.6163
59 2.6082 2.5649 2.522
60 2.5157 2.4734 2.4316
61 2.4268 2.3856 2.3449
62 2.3416 2.3014 2.2618
63 2.2598 2.2206 2.1819
64 2.1812 2.1431 2.1053
65 2.1058 2.0686 2.0318
66 2.0333 1.997 1.9612
67 1.9637 1.9283 1.8934
68 1.8968 1.8623 1.8283
69 1.8326 1.7989 1.7657
70 1.7708 1.738 1.7056
71 1.7114 1.6794 1.6479
72 1.6543 1.6231 1.5923
73 1.5994 1.5689 1.5389
74 1.5465 1.5168 1.4876
75 1.4957 1.4667 1.4382
76 1.4468 1.4185 1.3907
77 1.3997 1.3722 1.345
78 1.3544 1.3275 1.301
79 1.3108 1.2845 1.2587
80 1.2687 1.2431 1.2179
81 1.2283 1.2033 1.1787
82 1.1893 1.1649 1.1409
83 1.1517 1.1279 1.1045
84 1.1155 1.0923 1.0695
85 1.0806 1.058 1.0357
86 1.047 1.0249 1.0032
87 1.0146 0.993 0.9718
88 0.9833 0.9623 0.9416
89 0.9532 0.9326 0.9124
90 0.9241 0.904 0.8843
91 0.896 0.8764 0.8572
92 0.869 0.8498 0.831
93 0.8428 0.8241 0.8058
94 0.8176 0.7994 0.7814
95 0.7933 0.7754 0.7579
96 0.7698 0.7523 0.7352
97 0.747 0.73 0.7133
98 0.7251 0.7085 0.6922
99 0.7039 0.6877 0.6718
100 0.6835 0.6676 0.6521
101 0.6637 0.6482 0.633
102 0.6446 0.6295 0.6146
103 0.6261 0.6113 0.5968
104 0.6083 0.5938 0.5796
105 0.591 0.5769 0.563
106 0.5743 0.5605 0.5469
107 0.5582 0.5447 0.5314
108 0.5425 0.5293 0.5164
109 0.5274 0.5145 0.5019
110 0.5128 0.5002 0.4878
111 0.4987 0.4863 0.4742
112 0.485 0.4729 0.4611
113 0.4717 0.4599 0.4484
114 0.4589 0.4474 0.4361
115 0.4465 0.4352 0.4241
116 0.4345 0.4234 0.4126
117 0.4228 0.412 0.4014
118 0.4115 0.4009 0.3906
119 0.4006 0.3902 0.3801
120 0.39 0.3799 0.37
121 0.3797 0.3698 0.3601
122 0.3698 0.3601 0.3506
123 0.3601 0.3506 0.3414
124 0.3508 0.3415 0.3324
125 0.3417 0.3326 0.3238
126 0.3329 0.324 0.3153
127 0.3244 0.3157 0.3072
128 0.3162 0.3076 0.2993
129 0.3081 0.2998 0.2916
130 0.3004 0.2922 0.2842
131 0.2928 0.2848 0.277
132 0.2855 0.2776 0.27
133 0.2784 0.2707 0.2632
134 0.2715 0.264 0.2566
135 0.2648 0.2574 0.2502
136 0.2583 0.2511 0.244
137 0.252 0.2449 0.238
138 0.2458 0.2389 0.2321
139 0.2399 0.2331 0.2265
140 0.2341 0.2274 0.2209
141 0.2285 0.222 0.2156
142 0.223 0.2166 0.2104
143 0.2177 0.2114 0.2053
144 0.2126 0.2064 0.2004
145 0.2076 0.2015 0.1957
146 0.2027 0.1968 0.191
147 0.198 0.1922 0.1865
148 0.1934 0.1877 0.1821
149 0.1889 0.1833 0.1779
150 0.1845 0.1791 0.1737
151 0.1803 0.1749 0.1697
152 0.1762 0.1709 0.1658
153 0.1722 0.167 0.162
154 0.1683 0.1632 0.1583
155 0.1645 0.1595 0.1547
156 0.1608 0.1559 0.1512
157 0.1572 0.1524 0.1478
158 0.1537 0.149 0.1445
159 0.1503 0.1457 0.1412
160 0.147 0.1425 0.1381
161 0.1438 0.1394 0.135
162 0.1407 0.1363 0.1321
163 0.1376 0.1333 0.1292
164 0.1346 0.1304 0.1264
165 0.1317 0.1276 0.1236
166 0.1289 0.1249 0.1209
167 0.1262 0.1222 0.1183
168 0.1235 0.1196 0.1158
169 0.1209 0.117 0.1133
170 0.1183 0.1146 0.1109
171 0.1158 0.1121 0.1086
172 0.1134 0.1098 0.1063
173 0.1111 0.1075 0.104
174 0.1088 0.1053 0.1019
175 0.1065 0.1031 0.0998
176 0.1044 0.101 0.0977
177 0.1022 0.0989 0.0957
178 0.1001 0.0969 0.0937
179 0.0981 0.0949 0.0918
180 0.0962 0.093 0.0899
181 0.0942 0.0911 0.0881
182 0.0923 0.0893 0.0863
183 0.0905 0.0875 0.0846
184 0.0887 0.0858 0.0829
185 0.087 0.0841 0.0813
186 0.0853 0.0824 0.0797
187 0.0836 0.0808 0.0781
188 0.082 0.0792 0.0766
189 0.0804 0.0777 0.0751
190 0.0789 0.0762 0.0736
191 0.0773 0.0747 0.0722
192 0.0759 0.0733 0.0708
193 0.0744 0.0719 0.0694
194 0.073 0.0705 0.0681
195 0.0716 0.0692 0.0668
196 0.0703 0.0679 0.0656
197 0.069 0.0666 0.0643
198 0.0677 0.0654 0.0631
199 0.0665 0.0642 0.0619
200 0.0652 0.063 0.0608
201 0.064 0.0618 0.0597
202 0.0629 0.0607 0.0586
203 0.0617 0.0596 0.0575
204 0.0606 0.0585 0.0564
205 0.0595 0.0574 0.0554
206 0.0585 0.0564 0.0544
207 0.0574 0.0554 0.0534
208 0.0564 0.0544 0.0525
209 0.0554 0.0534 0.0515
210 0.0544 0.0525 0.0506
211 0.0535 0.0516 0.0497
212 0.0525 0.0507 0.0489
213 0.0516 0.0498 0.048
214 0.0507 0.0489 0.0472
215 0.0499 0.0481 0.0463
216 0.049 0.0473 0.0455
217 0.0482 0.0464 0.0448
218 0.0474 0.0456 0.044
219 0.0466 0.0449 0.0432
220 0.0458 0.0441 0.0425
221 0.045 0.0434 0.0418
222 0.0443 0.0426 0.0411
223 0.0435 0.0419 0.0404
224 0.0428 0.0412 0.0397
225 0.0421 0.0406 0.0391
226 0.0414 0.0399 0.0384
227 0.0407 0.0392 0.0378
228 0.0401 0.0386 0.0372
229 0.0394 0.038 0.0366
230 0.0388 0.0374 0.036
231 0.0382 0.0368 0.0354
232 0.0376 0.0362 0.0348
233 0.037 0.0356 0.0343
234 0.0364 0.035 0.0337
235 0.0358 0.0345 0.0332
236 0.0353 0.0339 0.0327
237 0.0347 0.0334 0.0321
238 0.0342 0.0329 0.0316
239 0.0337 0.0324 0.0311
240 0.0331 0.0319 0.0307
241 0.0326 0.0314 0.0302
242 0.0321 0.0309 0.0297
243 0.0316 0.0304 0.0293
244 0.0312 0.03 0.0288
245 0.0307 0.0295 0.0284
246 0.0302 0.0291 0.028
247 0.0298 0.0286 0.0275
248 0.0294 0.0282 0.0271
249 0.0289 0.0278 0.0267
250 0.0285 0.0274 0.0263
251 0.0281 0.027 0.0259
252 0.0277 0.0266 0.0256
253 0.0273 0.0262 0.0252
254 0.0269 0.0258 0.0248
255 0.0265 0.0255 0.0245
256 0.0261 0.0251 0.0241
257 0.0258 0.0247 0.0238
258 0.0254 0.0244 0.0234
259 0.025 0.024 0.0231
260 0.0247 0.0237 0.0228
261 0.0243 0.0234 0.0225
262 0.024 0.0231 0.0221
263 0.0237 0.0227 0.0218
264 0.0233 0.0224 0.0215
265 0.023 0.0221 0.0212
266 0.0227 0.0218 0.0209
267 0.0224 0.0215 0.0207
268 0.0221 0.0212 0.0204
269 0.0218 0.0209 0.0201
270 0.0215 0.0207 0.0198
271 0.0212 0.0204 0.0196
272 0.021 0.0201 0.0193
273 0.0207 0.0198 0.019
274 0.0204 0.0196 0.0188
275 0.0201 0.0193 0.0185
276 0.0199 0.0191 0.0183
277 0.0196 0.0188 0.0181
278 0.0194 0.0186 0.0178
279 0.0191 0.0183 0.0176
280 0.0189 0.0181 0.0174
281 0.0186 0.0179 0.0172
282 0.0184 0.0177 0.0169
283 0.0182 0.0174 0.0167
284 0.018 0.0172 0.0165
285 0.0177 0.017 0.0163
286 0.0175 0.0168 0.0161
287 0.0173 0.0166 0.0159
288 0.0171 0.0164 0.0157
289 0.0169 0.0162 0.0155
290 0.0167 0.016 0.0153
291 0.0165 0.0158 0.0151
292 0.0163 0.0156 0.015
293 0.0161 0.0154 0.0148
294 0.0159 0.0152 0.0146
295 0.0157 0.015 0.0144
296 0.0155 0.0149 0.0143
297 0.0153 0.0147 0.0141
298 0.0152 0.0145 0.0139
299 0.015 0.0144 0.0138
300 0.0148 0.0142 0.0136




您可能需要以下产品:
    热敏电阻厂家介绍
    深圳敏创电子自2005年开始生产NTC热敏电阻,是国内较早从事NTC热敏电阻、NTC温度传感器等NTC负温度系数热敏电阻的生产厂家。
    联系电话:0755 - 85298752
Copyright© 2005-2018 深圳市敏创电子有限公司 版权所有 粤ICP备17067755号 站长统计