NTC热敏电阻

100k 3950 ntc热敏电阻

发布时间:2019-02-25    文章来源:敏创原创    点击次数:
100K ntc热敏电阻一般用于工作温度较高的产品上,下面介绍几款常用的100K ntc热敏电阻
 
一、MF58D-100K-3950 单端玻封NTC热敏电阻
 
主要技术参数:
1、电阻值(R25℃):100KΩ
2、电阻值(R25℃)允许偏差:±1%
3、B值:3950K
4、B值允许误差:±1%
5、操作温度范围:-40℃~250℃
6、耗散系数:≥2mW/℃(静止空气中)
7、控制时间常数:≤20S(在静止空气中)
8、结构封装:单端引线玻璃封装
9、1.8MM单端玻璃密封:推荐开口尺寸φ2mm
 
应用范围:
1、电磁炉,电压力锅,消毒柜,饮水机,微波炉,电采暖炉等家用电器
2、办公自动化设备(复印机,打印机,传真机,3D打印机,程控交换机等)的温度检测和温度补偿
3、工业,医疗,环保,气象,食品加工设备的温度控制和检测 
4、手机电池,充电器和其他通讯产品的温度保护。
5、仪表线圈,集成电路,石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿 
 
二、MF58-100K-3950 二极管玻封NTC热敏电阻
 
产品特点:
1. 稳定性好,可靠性高
2. 宽电阻范围:0.1~1000KΩ
3. 高电阻精度
4. 由于采用玻璃包装,可在高温高湿等恶劣环境下使用 
5. 体积小,重量轻,结构坚固,便于自动化安装(在印刷电路板上)
6. 热速度和灵敏度
 
应用范围:
1、温度控制和温度检测 用于家用电器 (如空调,微波炉,电风扇,电加热炉等)  ;
2、温度测量或温度补偿 用于办公室自动化设备(如复印机,打印机等)  ;
3、温度控制和检验 用于工业,医疗,环保,气象,食品加工 设备; 
4、液位指示器和流量测量; 
5、 手机电池; 
6、温度补偿 用于仪器线圈,集成电路和石英晶体振荡器和热电偶
 
三、MF52-100k-3950 珠状小黑头环氧树脂封装NTC热敏电阻
 
产品特点:
1、工作温度范围宽,稳定性和可靠性好。
2、易于安装和操作,因为密封可以根据环境进行和条件由客户应用。
3、精确的测试可以精确地反映温度变化。
4、绝缘电阻(MΩ):大于100MΩ
5、工作温度范围(摄氏度): - 40到+100
6、耗散系数(mw /摄氏度):5-15(静止空气中)
7、热时间常数:20-50(空气中)
 
应用范围:
1、在家用电子温度测量,检测和控制方面:如空调,冰箱,深冷冻机,豆浆机,面包机,饮水机等
2、医疗设备和设备的温度检测和测量。
3、温控仪表。
4、电子温湿度计。
5、汽车温度测量。
6、电子表日历。
7、电池组和电池充电器温度测量,补偿,控制和保护。
 
100K ntc 阻值参数:
R @ 25°c  :100KΩ。
R @ 25°C精度值:±1%,±2%,±3%,±5%,±10%。
B @ 25℃/ 50℃:3270,3380,3470,3550,3700,3950,3990,4200K。 

100K ntc热敏电阻温度/阻值对照表(RT表)

Resistance         100k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / -1%
B Value            3950K at 25/50deg. C
B Value Tolerance         + / - 1%
Temp. Rmax Rnor Rmin
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-30 1858.6927 1787.9797 1719.7849
-29 1744.937 1679.6017 1616.551
-28 1638.8912 1578.5061 1520.194
-27 1539.9847 1484.1584 1430.2129
-26 1447.6929 1396.0662 1346.1459
-25 1361.5315 1313.7754 1267.5675
-24 1281.056 1236.8685 1194.0856
-23 1205.8561 1164.9598 1125.3381
-22 1135.5532 1097.6941 1060.9911
-21 1069.7992 1034.7432 1000.7358
-20 1008.2715 975.8038 944.2871
-19 950.6732 920.5962 891.3817
-18 896.7294 868.8615 841.7754
-17 846.1864 820.3603 795.2428
-16 798.8093 774.871 751.575
-15 754.381 732.1889 710.5786
-14 712.7005 692.1238 672.0741
-13 673.5814 654.4999 635.8954
-12 636.8513 619.154 601.8883
-11 602.3502 585.9346 569.9095
-10 569.9298 554.7016 539.8262
-9 539.4526 525.3245 511.5153
-8 510.7906 497.6821 484.8615
-7 483.8254 471.6621 459.7586
-6 458.4467 447.1599 436.1073
-5 434.5519 424.0781 413.8153
-4 412.046 402.3264 392.7968
-3 390.8401 381.8204 372.9716
-2 370.8519 362.4818 354.2653
-1 352.0045 344.2375 336.6083
0 334.2264 327.0195 319.936
1 317.4508 310.764 304.1877
2 301.6157 295.4121 289.3072
3 286.6631 280.9084 275.2418
4 272.5389 267.2014 261.9423
5 259.1926 254.2428 249.3626
6 246.577 241.9877 237.4601
7 234.6482 230.394 226.1943
8 223.365 219.4224 215.5278
9 212.689 209.0361 205.4255
10 202.584 199.2007 195.8544
11 193.0167 189.8841 186.7836
12 183.9552 181.0559 178.1844
13 175.3704 172.6881 170.0298
14 167.2345 164.754 162.2942
15 159.5216 157.229 154.9539
16 152.2075 150.0898 147.9867
17 145.2694 143.3144 141.3716
18 138.6861 136.8825 135.0889
19 132.4375 130.7749 129.1202
20 126.5049 124.9734 123.4482
21 120.8705 119.4612 118.0564
22 115.518 114.2223 112.9298
23 110.4316 109.2417 108.0537
24 105.5969 104.5053 103.4147
25 101 100 99
26 96.7127 95.7132 94.7146
27 92.6306 91.6333 90.6378
28 88.7426 87.7492 86.7583
29 85.0386 84.0505 83.0655
30 81.509 80.5274 79.5497
31 78.1446 77.1707 76.2012
32 74.937 73.9717 73.0115
33 71.8779 70.9222 69.9721
34 68.9598 68.0144 67.0752
35 66.1755 65.2411 64.3134
36 63.5182 62.5954 61.6798
37 60.9814 60.0707 59.1677
38 58.5591 57.661 56.771
39 56.2456 55.3604 54.4837
40 54.0355 53.1635 52.3004
41 51.9235 51.0651 50.2158
42 49.9049 49.0602 48.225
43 47.9752 47.1443 46.3232
44 46.1298 45.313 44.5062
45 44.3649 43.5621 42.7696
46 42.6764 41.8878 41.1096
47 41.0607 40.2862 39.5224
48 39.5143 38.7539 38.0044
49 38.0339 37.2876 36.5524
50 36.6163 35.8842 35.1631
51 35.2587 34.5405 33.8335
52 33.9582 33.2538 32.5608
53 32.7121 32.0214 31.3423
54 31.5178 30.8408 30.1754
55 30.3731 29.7096 29.0576
56 29.2755 28.6253 27.9868
57 28.223 27.586 26.9607
58 27.2135 26.5895 25.9772
59 26.245 25.6338 25.0343
60 25.3156 24.7171 24.1303
61 24.4237 23.8376 23.2633
62 23.5675 22.9937 22.4315
63 22.7454 22.1836 21.6336
64 21.956 21.4061 20.8678
65 21.1977 20.6594 20.1328
66 20.4692 19.9424 19.4272
67 19.7693 19.2537 18.7497
68 19.0966 18.592 18.099
69 18.4499 17.9562 17.474
70 17.8282 17.3452 16.8735
71 17.2304 16.7578 16.2965
72 16.6554 16.193 15.7419
73 16.1023 15.6499 15.2087
74 15.5702 15.1276 14.6961
75 15.0581 14.6251 14.2032
76 14.5652 14.1417 13.7291
77 14.0907 13.6764 13.2729
78 13.6339 13.2286 12.8341
79 13.194 12.7976 12.4118
80 12.7703 12.3825 12.0053
81 12.3622 11.9828 11.6139
82 11.9689 11.5978 11.2372
83 11.59 11.227 10.8743
84 11.2247 10.8697 10.5248
85 10.8727 10.5254 10.1881
86 10.5332 10.1935 9.8637
87 10.2059 9.8736 9.5511
88 9.8902 9.5652 9.2499
89 9.5858 9.2678 8.9594
90 9.292 8.9809 8.6794
91 9.0085 8.7042 8.4094
92 8.735 8.4373 8.1489
93 8.471 8.1797 7.8977
94 8.2161 7.9312 7.6554
95 7.97 7.6912 7.4215
96 7.7324 7.4596 7.1958
97 7.5029 7.236 6.978
98 7.2812 7.0201 6.7677
99 7.067 6.8115 6.5647
100 6.8601 6.6101 6.3686
101 6.6601 6.4155 6.1793
102 6.4668 6.2274 5.9964
103 6.2799 6.0457 5.8197
104 6.0993 5.8701 5.6489
105 5.9246 5.7003 5.4839
106 5.7557 5.5362 5.3245
107 5.5923 5.3775 5.1703
108 5.4343 5.224 5.0213
109 5.2814 5.0755 4.8772
110 5.1334 4.9319 4.7379
111 4.9903 4.793 4.6031
112 4.8517 4.6586 4.4727
113 4.7175 4.5285 4.3466
114 4.5877 4.4026 4.2245
115 4.4619 4.2807 4.1064
116 4.3401 4.1627 3.9921
117 4.2222 4.0484 3.8815
118 4.1079 3.9378 3.7743
119 3.9972 3.8306 3.6706
120 3.89 3.7268 3.5702
121 3.7861 3.6263 3.4729
122 3.6854 3.5289 3.3787
123 3.5877 3.4345 3.2874
124 3.4931 3.343 3.199
125 3.4014 3.2543 3.1133
126 3.3124 3.1683 3.0302
127 3.2261 3.085 2.9497
128 3.1424 3.0042 2.8717
129 3.0613 2.9258 2.796
130 2.9825 2.8498 2.7227
131 2.9061 2.7761 2.6515
132 2.832 2.7045 2.5826
133 2.7601 2.6352 2.5157
134 2.6902 2.5678 2.4507
135 2.6225 2.5025 2.3878
136 2.5567 2.4391 2.3267
137 2.4928 2.3775 2.2674
138 2.4308 2.3178 2.2098
139 2.3705 2.2598 2.154
140 2.312 2.2034 2.0997
141 2.2552 2.1487 2.0471
142 2.2 2.0956 1.996
143 2.1463 2.044 1.9463
144 2.0942 1.9939 1.8981
145 2.0436 1.9452 1.8513
146 1.9943 1.8978 1.8058
147 1.9465 1.8518 1.7616
148 1.9 1.8071 1.7187
149 1.8547 1.7637 1.677
150 1.8108 1.7215 1.6364
151 1.768 1.6804 1.597
152 1.7264 1.6405 1.5587
153 1.686 1.6017 1.5215
154 1.6467 1.564 1.4853
155 1.6084 1.5273 1.4501
156 1.5712 1.4915 1.4158
157 1.5349 1.4568 1.3825
158 1.4997 1.423 1.3501
159 1.4654 1.3901 1.3186
160 1.432 1.3582 1.288
161 1.3995 1.327 1.2582
162 1.3678 1.2967 1.2292
163 1.337 1.2672 1.2009
164 1.307 1.2385 1.1734
165 1.2778 1.2106 1.1467
166 1.2494 1.1833 1.1207
167 1.2217 1.1568 1.0953
168 1.1947 1.131 1.0706
169 1.1684 1.1059 1.0466
170 1.1428 1.0814 1.0232
171 1.1179 1.0576 1.0004
172 1.0935 1.0343 0.9782
173 1.0698 1.0117 0.9566
174 1.0467 0.9896 0.9355
175 1.0242 0.9681 0.915
176 1.0023 0.9472 0.895
177 0.9809 0.9268 0.8756
178 0.9601 0.9069 0.8566
179 0.9397 0.8875 0.8381
180 0.9199 0.8686 0.82
181 0.9006 0.8501 0.8024
182 0.8817 0.8321 0.7853
183 0.8633 0.8146 0.7686
184 0.8454 0.7975 0.7523
185 0.8279 0.7808 0.7364
186 0.8108 0.7646 0.7209
187 0.7941 0.7487 0.7058
188 0.7779 0.7332 0.6911
189 0.762 0.7181 0.6767
190 0.7465 0.7034 0.6627
191 0.7314 0.689 0.649
192 0.7166 0.6749 0.6356
193 0.7022 0.6612 0.6226
194 0.6882 0.6479 0.6099
195 0.6744 0.6348 0.5975
196 0.661 0.6221 0.5853
197 0.6479 0.6096 0.5735
198 0.6351 0.5975 0.562
199 0.6227 0.5856 0.5507
200 0.6105 0.574 0.5397
 
 



您可能需要以下产品:
    热敏电阻厂家介绍
    深圳敏创电子自2005年开始生产NTC热敏电阻,是国内较早从事NTC热敏电阻、NTC温度传感器等NTC负温度系数热敏电阻的生产厂家。
    联系电话:0755 - 85298752
Copyright© 2005-2018 深圳市敏创电子有限公司 版权所有 粤ICP备17067755号 站长统计